Vidarbha Pro T20 League 2025 Points Table
Points Table
Vidarbha Pro T20 League
No | Team | M | W | L | T | N/R | PTS | Net RR | Form | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PAS (Q) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1.614 | WWWWW | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | BHR (Q) | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0.823 | WLWLW | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | NMB (Q) | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0.282 | WNRWWL | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ORT (Q) | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | -1.386 | WWLLL | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | NAH | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | -0.659 | LLLNRW | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | NAT | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | -1.135 | LNRLNRL | |||||||||||||||||||||||||
|
Last Updated On 13 Jun 2025, 07:40 IST
M: Matches, W: Won, L: Lost, T: Tie, N/R: No Result, PTS: Points, Net RR: Net run rate, Q: Qualified