Maharashtra Premier League (MPL) 2025 Most Wickets
MPL Top Wicket Takers
- Most Runs
- Most Fours
- Most Sixes
- Most Fifties
- Most Centuries
- Most Fours (Innings)
- Most Sixes (Innings)
- Highest Individual Score
- Highest Strike Rates
- Highest Average
- Highest Strike Rates (Innings)
- Top Wicket Takers
- Four Wickets
- Five Wickets
- Maidens
- Best Averages
- Best Bowling Figures
- Best Economy Rates
- Best Strike Rates
- Most runs conceded in an innings
- Best Economy Rates (Innings)
- Best Strike Rates (Innings)
- Total Runs
- Total Wickets
- Most Fifties
- Most Centuries
No | Bowler | Team | Wkts | Mat | Ovs | BBI | Balls | Avg | Ecn | R | 4-Fers | 5-Fers |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nikit Dhumal | PB | 10 | 5 | 12.3 | 5/39 | 75 | 10.5 | 8.4 | 105 | -- | 1 |
2 | Prashant Solanki | ENT | 9 | 6 | 19 | 4/13 | 114 | 15.78 | 7.47 | 142 | 1 | -- |
3 | Tanay Sanghvi | RGD | 8 | 5 | 17 | 2/17 | 102 | 18.75 | 8.82 | 150 | -- | -- |
4 | Mukesh Choudhary | ENT | 7 | 6 | 18 | 3/43 | 108 | 24 | 9.33 | 168 | -- | -- |
5 | Rajneesh Gurbani | KT | 6 | 4 | 15 | 4/33 | 90 | 18.83 | 7.53 | 113 | 1 | -- |
6 | Akshay Waikar | ENT | 5 | 6 | 17 | 2/13 | 102 | 20.6 | 6.06 | 103 | -- | -- |
7 | Pradeep Dadhe | RJ | 5 | 5 | 17 | 3/29 | 102 | 22.4 | 6.59 | 112 | -- | -- |
8 | Vicky Ostwal | RGD | 5 | 5 | 18.4 | 4/17 | 112 | 26.2 | 7.02 | 131 | 1 | -- |
9 | Satyajeet Bachhav | RJ | 5 | 5 | 16 | 3/17 | 96 | 23.6 | 7.38 | 118 | -- | -- |
10 | Vaibhav Dhurgunde | STW | 5 | 5 | 14 | 2/33 | 84 | 23.6 | 8.43 | 118 | -- | -- |
11 | Sachin Bhosale | PB | 5 | 5 | 12.5 | 2/15 | 77 | 22 | 8.57 | 110 | -- | -- |
12 | Manoj Ingale | ENT | 5 | 6 | 17 | 2/36 | 102 | 32 | 9.41 | 160 | -- | -- |
13 | Nikhil Kadam | RGD | 5 | 5 | 17 | 3/32 | 102 | 32.4 | 9.53 | 162 | -- | -- |
14 | Shreyas Chavan | KT | 4 | 4 | 14 | 2/30 | 84 | 24.75 | 7.07 | 99 | -- | -- |
15 | Atman Pore | KT | 4 | 3 | 9 | 3/29 | 54 | 17 | 7.56 | 68 | -- | -- |
16 | Sagar Jadhav | RGD | 4 | 4 | 14 | 2/41 | 84 | 31.75 | 9.07 | 127 | -- | -- |
17 | Divyang Hinganekar | RJ | 4 | 5 | 14 | 2/41 | 84 | 33.75 | 9.64 | 135 | -- | -- |
18 | Vivek Shelar | STW | 4 | 5 | 10.3 | 2/31 | 63 | 25.75 | 9.81 | 103 | -- | -- |
19 | Rajvardhan Hangargekar | STW | 4 | 5 | 12 | 3/42 | 72 | 32.25 | 10.75 | 129 | -- | -- |
20 | Deepak Natraj Dangi | KT | 3 | 2 | 7 | 2/28 | 42 | 15.67 | 6.71 | 47 | -- | -- |
R: Runs, Inns: Innings, Avg: Average, SR: Strike Rate, H.S: Highest Score, Wkts: Wickets, Ovs: Overs, 4-Fers: Four Wicket Haul, 5-Fers: Five Wicket Haul, BBI: Best Bowling in Innings, RCI: Runs Conceded Innings, ECN: Economy, Mdns: Maidens, Mat: Matches, BF: Balls Faced